Avantajele schimburilor valutare la Banca Românească
- Cel mai bun curs, cel mai mic spread (diferenţa dintre cursurile de cumpărare şi vânzare) la cursurile de schimb euro, dolar, chf;
- Banca Românească şi-a redus spread-ul în favoarea clienţilor săi, oferind posibilitatea de a încheia tranzacţii de schimb valutar la cursuri standard sau negociate, cu decontare la vedere;
- Cursurile Băncii Româneşti sunt actualizate frecvent, astfel încat reflectă fidel mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor dumneavoastră;
- Împreună vom găsi soluţiile de care aveţi nevoie: atât pentru marile corporaţii, companiile mici şi mijlocii cât şi persoanele fizice.
Pentru a vizualiza cursul valutar valabil la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Valuta | UM | BNR | Casa de schimb | Tranzactii pe cont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |||
| EUR | 1 | 4.3611 | 4.3329 | 4.3899 | 4.3329 | 4.3899 |
| USD | 1 | 3.3845 | 3.3417 | 3.3987 | 3.3417 | 3.3987 |
| GBP | 1 | 5.1001 | 5.0186 | 5.1766 | 5.0186 | 5.1766 |
| CHF | 1 | 3.5056 | 3.4518 | 3.5318 | 3.4518 | 3.5318 |
| DKK | 1 | 0.5851 | - | - | 0.5744 | 0.5944 |
| NOK | 1 | 0.5788 | - | - | 0.5686 | 0.5886 |
| SEK | 1 | 0.5074 | - | - | 0.4970 | 0.5140 |
| CAD | 1 | 3.2705 | - | - | 3.2052 | 3.3152 |
| AUD | 1 | 3.2763 | - | - | 3.2117 | 3.3267 |
| JPY | 100 | 3.3381 | - | - | 3.2760 | 3.4060 |
