Avantajele schimburilor valutare la Banca Românească
- Cel mai bun curs, cel mai mic spread (diferenţa dintre cursurile de cumpărare şi vânzare) la cursurile de schimb euro, dolar, chf;
- Banca Românească şi-a redus spread-ul în favoarea clienţilor săi, oferind posibilitatea de a încheia tranzacţii de schimb valutar la cursuri standard sau negociate, cu decontare la vedere;
- Cursurile Băncii Româneşti sunt actualizate frecvent, astfel încat reflectă fidel mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor dumneavoastră;
- Împreună vom găsi soluţiile de care aveţi nevoie: atât pentru marile corporaţii, companiile mici şi mijlocii cât şi persoanele fizice.
Pentru a vizualiza cursul valutar valabil la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Valuta | UM | BNR | Casa de schimb | Tranzactii pe cont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |||
| EUR | 1 | 4.4411 | 4.4197 | 4.4767 | 4.4197 | 4.4767 |
| USD | 1 | 3.4576 | 3.4628 | 3.5198 | 3.4628 | 3.5198 |
| GBP | 1 | 5.5562 | 5.4925 | 5.6505 | 5.4925 | 5.6505 |
| CHF | 1 | 3.6971 | 3.6546 | 3.7346 | 3.6546 | 3.7346 |
| DKK | 1 | 0.5974 | - | - | 0.5877 | 0.6077 |
| NOK | 1 | 0.5827 | - | - | 0.5734 | 0.5934 |
| SEK | 1 | 0.4915 | - | - | 0.4784 | 0.4954 |
| CAD | 1 | 3.4514 | - | - | 3.4087 | 3.5187 |
| AUD | 1 | 3.4549 | - | - | 3.4165 | 3.5315 |
| JPY | 100 | 4.3275 | - | - | 4.2839 | 4.4139 |
