Avantajele schimburilor valutare la Banca Românească
- Cel mai bun curs, cel mai mic spread (diferenţa dintre cursurile de cumpărare şi vânzare) la cursurile de schimb euro, dolar, chf;
- Banca Românească şi-a redus spread-ul în favoarea clienţilor săi, oferind posibilitatea de a încheia tranzacţii de schimb valutar la cursuri standard sau negociate, cu decontare la vedere;
- Cursurile Băncii Româneşti sunt actualizate frecvent, astfel încat reflectă fidel mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor dumneavoastră;
- Împreună vom găsi soluţiile de care aveţi nevoie: atât pentru marile corporaţii, companiile mici şi mijlocii cât şi persoanele fizice.
Pentru a vizualiza cursul valutar valabil la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Valuta | UM | BNR | Casa de schimb | Tranzactii pe cont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |||
| EUR | 1 | 4.3470 | 4.3145 | 4.3695 | 4.3145 | 4.3695 |
| USD | 1 | 3.3053 | 3.2808 | 3.3358 | 3.2808 | 3.3358 |
| GBP | 1 | 5.2307 | 5.1587 | 5.3167 | 5.1587 | 5.3167 |
| CHF | 1 | 3.6061 | 3.5582 | 3.6382 | 3.5582 | 3.6382 |
| DKK | 1 | 0.5847 | - | - | 0.5745 | 0.5945 |
| NOK | 1 | 0.5681 | - | - | 0.5592 | 0.5792 |
| SEK | 1 | 0.4910 | - | - | 0.4826 | 0.4996 |
| CAD | 1 | 3.3072 | - | - | 3.2669 | 3.3769 |
| AUD | 1 | 3.5386 | - | - | 3.5064 | 3.6214 |
| JPY | 100 | 4.3411 | - | - | 4.2783 | 4.4083 |
