Avantajele schimburilor valutare la Banca Românească
- Cel mai bun curs, cel mai mic spread (diferenţa dintre cursurile de cumpărare şi vânzare) la cursurile de schimb euro, dolar, chf;
- Banca Românească şi-a redus spread-ul în favoarea clienţilor săi, oferind posibilitatea de a încheia tranzacţii de schimb valutar la cursuri standard sau negociate, cu decontare la vedere;
- Cursurile Băncii Româneşti sunt actualizate frecvent, astfel încat reflectă fidel mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor dumneavoastră;
- Împreună vom găsi soluţiile de care aveţi nevoie: atât pentru marile corporaţii, companiile mici şi mijlocii cât şi persoanele fizice.
Pentru a vizualiza cursul valutar valabil la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Valuta | UM | BNR | Casa de schimb | Tranzactii pe cont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |||
| EUR | 1 | 4.3550 | 4.3328 | 4.3878 | 4.3328 | 4.3878 |
| USD | 1 | 3.2903 | 3.2680 | 3.3230 | 3.2680 | 3.3230 |
| GBP | 1 | 5.2025 | 5.1174 | 5.2754 | 5.1174 | 5.2754 |
| CHF | 1 | 3.6074 | 3.5696 | 3.6496 | 3.5696 | 3.6496 |
| DKK | 1 | 0.5857 | - | - | 0.5767 | 0.5967 |
| NOK | 1 | 0.5791 | - | - | 0.5717 | 0.5917 |
| SEK | 1 | 0.4943 | - | - | 0.4855 | 0.5025 |
| CAD | 1 | 3.3025 | - | - | 3.2556 | 3.3656 |
| AUD | 1 | 3.5112 | - | - | 3.4604 | 3.5754 |
| JPY | 100 | 4.1231 | - | - | 4.0677 | 4.1977 |
