Avantajele schimburilor valutare la Banca Românească
- Cel mai bun curs, cel mai mic spread (diferenţa dintre cursurile de cumpărare şi vânzare) la cursurile de schimb euro, dolar, chf;
- Banca Românească şi-a redus spread-ul în favoarea clienţilor săi, oferind posibilitatea de a încheia tranzacţii de schimb valutar la cursuri standard sau negociate, cu decontare la vedere;
- Cursurile Băncii Româneşti sunt actualizate frecvent, astfel încat reflectă fidel mişcările de pe piaţa valutară interbancară, ceea ce contribuie la realizarea eficientă a tranzacţiilor dumneavoastră;
- Împreună vom găsi soluţiile de care aveţi nevoie: atât pentru marile corporaţii, companiile mici şi mijlocii cât şi persoanele fizice.
Pentru a vizualiza cursul valutar valabil la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Valuta | UM | BNR | Casa de schimb | Tranzactii pe cont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |||
| EUR | 1 | 4.4421 | 4.4180 | 4.4750 | 4.4180 | 4.4750 |
| USD | 1 | 3.4981 | 3.4502 | 3.5072 | 3.4502 | 3.5072 |
| GBP | 1 | 5.5343 | 5.4317 | 5.5897 | 5.4317 | 5.5897 |
| CHF | 1 | 3.6997 | 3.6521 | 3.7321 | 3.6521 | 3.7321 |
| DKK | 1 | 0.5976 | - | - | 0.5875 | 0.6075 |
| NOK | 1 | 0.5850 | - | - | 0.5730 | 0.5930 |
| SEK | 1 | 0.4864 | - | - | 0.4768 | 0.4938 |
| CAD | 1 | 3.4376 | - | - | 3.3595 | 3.4695 |
| AUD | 1 | 3.4486 | - | - | 3.3726 | 3.4876 |
| JPY | 100 | 4.4079 | - | - | 4.3351 | 4.4651 |
