Pentru a vizualiza indicii bancari valabili la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
| Indice bancar | Tip | Valoare (%) |
|---|---|---|
| EURIBOR | 12M | 1.268000 |
| EURIBOR | 1M | 0.395000 |
| EURIBOR | 3M | 0.685000 |
| EURIBOR | 6M | 0.974000 |
| LIBOR-CHF | 12M | 0.392830 |
| LIBOR-CHF | 1M | 0.073330 |
| LIBOR-CHF | 3M | 0.111670 |
| LIBOR-CHF | 6M | 0.186670 |
| LIBOR-USD | 12M | 1.067950 |
| LIBOR-USD | 1M | 0.239750 |
| LIBOR-USD | 3M | 0.466850 |
| LIBOR-USD | 6M | 0.734900 |
| ROBID | 12M | 4.580000 |
| ROBID | 1M | 4.450000 |
| ROBID | 3M | 4.460000 |
| ROBID | 6M | 4.480000 |
| ROBOR | 12M | 5.330000 |
| ROBOR | 1M | 4.950000 |
| ROBOR | 3M | 4.960000 |
| ROBOR | 6M | 5.230000 |
