| COMISIOANE EMITERE SI ADMINISTRARE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comision de emitere | Principal | 0 RON | |||||
| Suplimentar | |||||||
| Comision emitere in regim de urgenta | Comision emitere + 10 RON | ||||||
| Comision anual | 0 RON cu conventie de plata salarii | ||||||
| COMISIOANE TRANZACTII | |||||||
| Comision utilizare ATM BROM | 0 RON cu conventie de plata salarii | ||||||
| Comision utilizare ATM/POS alte banci pentru obtinere numerar: - National - International |
0.5% +2.6 RON 1% + 2 EUR |
||||||
| Comision utilizare ATM alte banci din conventie* (national) pentru numerar: | 0.5% +0.6 RON | ||||||
| Cumparaturi la comercianti- National- International | 0 RON | ||||||
| COMISIOANE SERVICII | |||||||
| Transfer intre conturi curente la ATM BROM | 0 RON | ||||||
| Interogare sold ATM BROM | 0 RON | ||||||
| Interogare sold ATM alta banca | 0 RON | ||||||
| Mini-extras la BROM ATM | 0 RON | ||||||
| Extras de cont | 0 RON | ||||||
| Blocare card pierdut/furat | Principal | 10 RON | |||||
| Suplimentar | |||||||
| Re-emitere card pierdut/furat | Principal | 10 RON | |||||
| Suplimentar | |||||||
| Inlocuire card, altul decat pierdut/furat | Principal | 5 RON | |||||
| Suplimentar | |||||||
| Recuperare card - National - International |
2.5-12.5 RON 15-165 EUR |
||||||
| Refuz de plata nejustificat | 20 RON | ||||||
| Schimbare PIN la ATM BROM | 0 RON | ||||||
| Re-emitere PIN | Principal | 10 RON | |||||
| Suplimentar | |||||||
| Cost lunar serviciu SMS Alert | Tranzacţii cu valoare de cel puţin 100 RON | 2.5 RON | |||||
| Toate tranzacţiile | 3 RON | ||||||
| Cost anulare SMS Alert | 0 | ||||||
| COMISIOANE SERVICII VISA IN TIMPUL CALATORIILOR IN STRAINATATE (GCAS) | |||||||
| Raportare card pierdut/furat | 35 EUR | ||||||
| Eliberare numerar in regim de urgenta | 100 EUR | ||||||
| Inlocuire card in regim de urgenta | Nu se aplica | ||||||
| Interogare sold | 7.5 EUR | ||||||
| LIMITE TRANZACTIONALE | |||||||
| Suma maxima zilnica de retragere numerar la ATM | National | International | |||||
| 3000 RON | 1000 EUR | ||||||
| Suma maxima saptamanala de retragere numerar la ATM | National | International | |||||
| 10500 RON | 3000 EUR | ||||||
| Suma maxima lunara de retragere numerar la ATM | National | International | |||||
| 40000 RON | 10000 EUR | ||||||
| Suma maxima de retragere numerar la POS | Nelimitat | ||||||
| Suma maxima pentru cumparaturi | Nelimitat | ||||||
*Conventia este incheiata intre Banca Romaneasca,Volksbank, Piraeus Bank, Alpha Bank, Bank of Cyprus, ATE Bank
