To view the banking rates valid on a certain date, please select in the calendar the appropriate date.
Bank rate | Type | Value (%) |
---|---|---|
EURIBOR | 12M | 3.374000 |
EURIBOR | 12M | 3.374000 |
EURIBOR | 1M | 2.255000 |
EURIBOR | 1M | 2.255000 |
EURIBOR | 3M | 2.545000 |
EURIBOR | 3M | 2.545000 |
EURIBOR | 6M | 3.011000 |
EURIBOR | 6M | 3.011000 |
LIBOR-USD | 12M | 5.251140 |
LIBOR-USD | 12M | 5.251140 |
LIBOR-USD | 1M | 4.571860 |
LIBOR-USD | 1M | 4.571860 |
LIBOR-USD | 3M | 4.834140 |
LIBOR-USD | 3M | 4.834140 |
LIBOR-USD | 6M | 5.057430 |
LIBOR-USD | 6M | 5.057430 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 12M | 0.930000 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 12M | 0.930000 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 1M | 0.884800 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 1M | 0.884800 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 3M | 0.728300 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 3M | 0.728300 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 6M | 0.799300 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 6M | 0.799300 |
ROBID | 12M | 7.540000 |
ROBID | 12M | 7.540000 |
ROBID | 1M | 6.030000 |
ROBID | 1M | 6.030000 |
ROBID | 3M | 6.850000 |
ROBID | 3M | 6.850000 |
ROBID | 6M | 7.180000 |
ROBID | 6M | 7.180000 |
ROBOR | 12M | 7.870000 |
ROBOR | 12M | 7.870000 |
ROBOR | 1M | 6.330000 |
ROBOR | 1M | 6.330000 |
ROBOR | 3M | 7.150000 |
ROBOR | 3M | 7.150000 |
ROBOR | 6M | 7.500000 |
ROBOR | 6M | 7.500000 |
The LIBOR replacement rate is the sum of the value of the combined SARON 3-month rate (SAR3MC) and the margin adjustment for each maturity. For LIBOR3M index rate, the replacement rate consists of the 3-month SARON index (SAR3MC) and a fixed adjustment margin of 0.0031.
Reference rate for loans granted to consumers (IRCC)
Date | Value (%) |
---|---|
30 September 2022 | 4,06 |
30 June 2022 | 2,65 |
31 March 2022 | 1,86 |
31 December 2021 | 1,17 |
30 September 2021 | 1,08 |
30 June 2021 | 1,25 |
31 March 2021 | 1,67 |
31 December 2020 | 1,88 |
30 September 2020 | 2,17 |
30 June 2020 | 2,41 |
31 March 2020 | 2,44 |
31 December 2019 | 2,36 |
30 September 2019 | 2,66 |
28 July 2019 | 2,63 |
2 May 2019 | 2,36 |