Indice bancar | Tip | Valoare (%) |
---|---|---|
EURIBOR | 12M | 3.567000 |
EURIBOR | 1M | 2.406000 |
EURIBOR | 3M | 2.703000 |
EURIBOR | 6M | 3.192000 |
LIBOR-USD | 12M | 5.573140 |
LIBOR-USD | 1M | 4.597860 |
LIBOR-USD | 3M | 4.900860 |
LIBOR-USD | 6M | 5.180430 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 12M | 1.003800 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 1M | 0.887300 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 3M | 0.802100 |
RATA DE INLOCUIRE LIBOR | 6M | 0.873100 |
ROBID | 12M | 7.430000 |
ROBID | 1M | 6.010000 |
ROBID | 3M | 6.750000 |
ROBID | 6M | 7.060000 |
ROBOR | 12M | 7.750000 |
ROBOR | 1M | 6.300000 |
ROBOR | 3M | 7.040000 |
ROBOR | 6M | 7.390000 |
Rata de înlocuire LIBOR reprezintă suma dintre valoarea ratei combinate SARON la 3 luni (SAR3MC) și ajustarea de marjă corespunzătoare fiecărei maturități. Pentru indicele LIBOR la 3 luni (LIBOR3M), rata de înlocuire este compusă din rata combinată SARON la 3 luni (SAR3MC) la care se adaugă o ajustare de marjă fixă de 0,0031%.
Indicele de referinţă pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)
Data | Valoare (%) |
---|---|
30 septembrie 2022 | 4,06 |
30 iunie 2022 | 2,65 |
31 martie 2022 | 1,86 |
31 decembrie 2021 | 1,17 |
30 septembrie 2021 | 1,08 |
30 iunie 2021 | 1,25 |
31 martie 2021 | 1,67 |
31 decembrie 2020 | 1,88 |
30 septembrie 2020 | 2,17 |
30 iunie 2020 | 2,41 |
31 martie 2020 | 2,44 |
31 decembrie 2019 | 2,36 |
30 septembrie 2019 | 2,66 |
28 iulie 2019 | 2,63 |
2 mai 2019 | 2,36 |