Pentru a vizualiza indicii bancari valabili la o anumită dată, vă rugăm selectați din calendarul alăturat data corespunzătoare.
Indice bancar | Tip | Valoare (%) |
---|---|---|
EURIBOR | 12M | -0.494000 |
EURIBOR | 1M | -0.549000 |
EURIBOR | 3M | -0.539000 |
EURIBOR | 6M | -0.518000 |
LIBOR-CHF | 12M | -0.590000 |
LIBOR-CHF | 1M | -0.796000 |
LIBOR-CHF | 3M | -0.744000 |
LIBOR-CHF | 6M | -0.699800 |
LIBOR-USD | 12M | 0.278000 |
LIBOR-USD | 1M | 0.114500 |
LIBOR-USD | 3M | 0.189750 |
LIBOR-USD | 6M | 0.199380 |
ROBID | 12M | 1.390000 |
ROBID | 1M | 1.230000 |
ROBID | 3M | 1.250000 |
ROBID | 6M | 1.300000 |
ROBOR | 12M | 1.730000 |
ROBOR | 1M | 1.530000 |
ROBOR | 3M | 1.550000 |
ROBOR | 6M | 1.630000 |
Indicele de referinţă pentru credite acordate consumatorilor (IRCC)
Data | Valoare (%) |
---|---|
31 decembrie 2020 | 1,88 |
30 septembrie 2020 | 2,17 |
30 iunie 2020 | 2,41 |
31 martie 2020 | 2,44 |
31 decembrie 2019 | 2,36 |
30 septembrie 2019 |
2,66 |
28 iulie 2019 | 2,63 |
2 mai 2019 | 2,36 |