Lei
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
1 săptămână | 0,25 | |
2 săptămâni | 0,25 | |
3 săptămâni | 0,25 | |
1 lună | 0,40 | 0,15 |
2 luni | 0,50 | |
3 luni | 0,70 | |
4 luni | - | 0,45 |
6 luni | 0,80 | |
7 luni | 0,80 | 0,55 |
9 luni | 0,90 | 0,65 |
12 luni | 1,00 | |
18 luni | 1,00 | |
24 luni | 1,00 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 1000 Lei
- Comisionul din suma restituită: 0,5 %, minim 2 Lei
USD
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
3 luni | 0,05 | - |
4 luni | - | 0,05 |
6 luni | 0,05 | - |
7 luni | - | 0,05 |
9 luni | 0,10 | 0,10 |
12 luni | 0,10 | |
18 luni | 0,30 | |
24 luni | 0,30 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 500 USD
- Comisionul din suma restituită: 1 %, minim 5 Euro
EUR
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
18 luni | 0,10 | |
24 luni | 0,10 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 500 EUR
- Comisionul din suma restituită: 1 %, minim 5 Euro