Lei
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
1 săptămână | 0.40 | |
2 săptămâni | 0.40 | |
3 săptămâni | 0.40 | |
1 lună | 1.20 | 1.15 |
2 luni | 1.30 | |
3 luni | 1.40 | |
4 luni | - | 1.35 |
6 luni | 1.95 | |
7 luni | 1.95 | 1.90 |
9 luni | 2.15 | 2.10 |
12 luni | 2.45 | |
18 luni | 2.45 | |
24 luni | 2.45 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 1000 Lei
- Comisionul din suma restituită: 0,5 %, minim 2 Lei
USD
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
la 1 săptămână | 0.00 | - |
la 2 săptămâni | 0.00 | - |
la 3 săptămâni | 0.00 | - |
1 lună | 0.45 | 0.40 |
2 luni | 0.55 | - |
3 luni | 0.70 | - |
4 luni | - | 0.65 |
6 luni | 1.05 | - |
7 luni | - | 1.00 |
9 luni | 1.15 | 1.10 |
12 luni | 1.15 | |
18 luni | 1.15 | |
24 luni | 1.15 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 500 USD
- Comisionul din suma restituită: 1 %, minim 5 Euro
EUR
DOBÂNZI FIXE | ||
---|---|---|
Termen de depozitare | Cu plata dobânzii la scadenţă (% pe an) | Cu plata dobânzii în avans (% pe an) |
la 1 săptămână | 0.00 | |
la 2 săptămâni | 0.00 | |
la 3 săptămâni | 0.00 | |
1 lună | 0.10 | 0.05 |
2 luni | 0.10 | |
3 luni | 0.15 | |
4 luni | - | 0.05 |
6 luni | 0.50 | |
7 luni | 0.50 | 0.45 |
9 luni | 0.65 | 0.60 |
12 luni | 0.70 | |
18 luni | 0.70 | |
24 luni | 0.70 |
- Suma minimă pentru constituire depozite la termen: 500 EUR
- Comisionul din suma restituită: 1 %, minim 5 Euro