Tip cost | Costuri standard (RON) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furnizare (emitere) card, la activarea cardului nou emis | Principal: 0 | ||||||||||
Suplimentar: 0 | |||||||||||
Cost anual, perceput la activarea cardului nou emis și ulterior în fiecare an | Principal: 150 | ||||||||||
Suplimentar: 0 | |||||||||||
Rata dobânzii pentru Tranzacţii prin Card la Comercianţi şi pentru Costurile aferente Cardului | 22,42% | ||||||||||
Rata dobânzii pentru Tranzacţii prin Card la ATM/POS în vederea obţinerii de numerar | 25,42% | ||||||||||
Blocare card | Principal: 0 | ||||||||||
Suplimentar: 0 | |||||||||||
Re-emitere card pierdut/furat/suspiciune fraudă/ schimbare nume | Principal: 0 | ||||||||||
Suplimentar: 0 | |||||||||||
Re-emitere card deteriorat | Principal: 0 | ||||||||||
Suplimentar: 0 | |||||||||||
Furnizare extras cont lunar/activarea opţiunii de vizualizare a extrasului de card de credit prin intermediul aplicaţiei Internet Banking la cerere | 0 | ||||||||||
Utilizare ATM BROM pentru retragere numerar | 0 | ||||||||||
Utilizare ATM/POS alte bănci pentru retragere numerar | Naţional: 0 | ||||||||||
Internaţional: 0 | |||||||||||
Cumpărături la comercianţi | Naţional: 0 | ||||||||||
Internaţional: 0 | |||||||||||
Înlocuire card în regim de urgenţă | Naţional: 15 | ||||||||||
Internaţional: 150 EUR | |||||||||||
Recuperare card | Naţional: 15 | ||||||||||
Internaţional: 15-160 EUR,conform tarifului perceput de organizaţia sub sigla căreia este emis cardul | |||||||||||
Refuz la plată nejustificat | 60 | ||||||||||
Comision livrare card/PIN in Romania1) | 15 | ||||||||||
Schimbare PIN la ATM BROM | 0 | ||||||||||
Re-emitere PIN | 0 | ||||||||||
Interogare sold la ATM BROM / ATM altă bancă | 1 | ||||||||||
Mini extras la ATM BROM | 1 | ||||||||||
Conversie valutara2) | 2% | ||||||||||
Penalitate pentru depășirea neautorizată a Limitei de Credit | 5% din suma cu care s-a depăsit limita | ||||||||||
Limite zilnice tranzacţii naţionale/ internaţionale | Retragere numerar: 5000 | ||||||||||
Cumpărături la comercianţi: până la nivelul disponibilului | |||||||||||
Activare plan rate | Plăti direct la POS sau pe internet: 0 RON Prin apelarea serviciului Asistentă Clienti:
|
||||||||||
Renunţare la plan rate | 20 | ||||||||||
Serviciu SMS Alert | 0 | ||||||||||
Anulare serviciu SMS Alert | 0 |
1) Data de intrare in vigoare - 22.02.2021
2) Pana la 22.02.2021 este in vigoare urmatorul comision: 1,5%
Exemplu de calcul estimativ, luând în considerare utilizarea integrală a unei limite de credit de 6.000 lei și rambursarea acesteia în 12 luni:
Tip tranzacţie | Dobanda variabilă* | Comision anual | DAE* | Total de plată |
---|---|---|---|---|
Cumpărături | IRCC (1,88%) + marja (20,01%) =21,89% | 150 lei | 24,23% | 6.735 lei |
Retrageri de numerar | IRCC (1,88%) + marja (23,01%) =24,89% | 27,93% | 6.839 lei |
* Dobânda şi DAE sunt calculate conform valorii IRCC publicat la 30 septembrie 2020, care se modifică trimestrial. Valorile indicilor de referintă pot fi consultate pe site-ul Băncii Românești.